熊本大会(第50回石油・石油化学討論会)簡易プログラム
会期:2020年11月12日(木),11月13日(金)
会場:熊本城ホール
全体プログラム(pdfファイル)
1日目・11月12日(木)
会場 | 午前 | 午後 | ||||||||||||||||
A会場 3F 大会議室 A4 | 9:30 (1A01-1A07) 11:30 | 13:00 15:00 | * | |||||||||||||||
B会場 3F 中会議室 B3 | 9:30 (1B01-1B04) 10:30 | 10:45 (1B05-1B07) 11:30 | 13:00 (1B08-1B14) 15:00 | |||||||||||||||
C会場 3F 中会議室 C1-2 | 9:45 (1C01-1C06) 11:30 | 13:00 (1C07-1C12) 14:45 | ||||||||||||||||
D会場 3F 中会議室 D1-2 | 10:15 (1D01-1D05) 11:30 | 12:55 (1D06-1D12) 15:00 | ||||||||||||||||
E会場 3F 中会議室 E1-2 | 9:30 (1E01-1E06) 11:30 | 13:00 (1E07-1E11) 15:00 | ||||||||||||||||
F会場 3F 中会議室 B1-2 | 9:30 (1F01-1F06) 11:30 | 13:00 (1F07-1F10) 14:30 | ||||||||||||||||
ポスター会場 3F 小会議室 H1-2 | 10:30 (【P01-P13 QA】13:30〜15:00) 15:00 |
セッション内で招待講演を行います。 | 参加無料セッション |
[3F・A会場]
*
|
15:20-15:50 2019年度表彰授賞式,設備維持管理士優良事業所表彰式
16:00-17:00 学会賞受賞講演
17:15-18:15 特別講演
[3F・通路]
ポスター展示(P14-P26)
2日目・11月13日(金)
会場 | 午前 | 午後 | |||||||||||||||||||||||||
A会場 3F 大会議室 A4 | 9:00 (2A01-2A08) 11:45 | 13:15 (2A09-2A20) 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
B会場 3F 中会議室 B3 | 9:00 (2B01-2B04) 10:00 | 10:30 (2B06-2B10) 11:45 | 13:15 (2B11-2B13) 14:00 | 14:15 (2B14-2B15) 14:45 | 15:00 (2B16-2B20) 16:15 | ||||||||||||||||||||||
C会場 3F 中会議室 C1-2 | 9:30 (2C01-2C06) 11:15 | 13:15 (2C07) 13:45 | 14:00 (2C08-2C18) 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
D会場 3F 中会議室 D1-2 | 9:15 (2D01-2D08) 11:30 | 13:15 (2D09-2D21) 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
E会場 3F 中会議室 E1-2 | 9:00 (2E01-2E03) 9:45 | 10:00 (2E04-2E05) 11:30 | 13:15 (2E06-2E14) 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
F会場 3F 中会議室 B1-2 | 9:00 (2F01-2F08) 11:30 | 13:15 (2F09) 14:00 | 14:15 (2F10-2F14) 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
ポスター会場3F 小会議室 H1-2 | 9:00 (【P14-P26 QA】13:30〜15:00) 16:30 |
セッション内で招待講演を行います。 |
[3F・通路]
ポスター展示(P01-P13)
![]() |
|研究発表会および石油・石油化学討論会開催一覧|ページへ |