熊本大会(第50回石油・石油化学討論会)プログラム
2日目 C会場 ペトロリオミクス
2C08 (14:00〜14:15) | ペトロリオミクス技術を活用した重質油の分子構造と残炭分の相関解析 (JPEC)*新宅 泰,佐瀬 潔,加藤 洋,(日揮触媒化成)渡部光徳 |
2C09 (14:15〜14:30) | RDS/RFCC全体最適処理技術開発 ―触媒システムによる全体反応制御(第2報)― (出光)田中隆三,平松義文,坂倉 圭,*三浦裕紀,原田真吾 |
2C10 (14:30〜14:45) | 重質残査油のRFCC原料化のためのRDS触媒システム開発(第5報)実機RDS装置による触媒システムの検証 (ENEOS)*松下康一,東 正浩,永易圭行,中岡哉徳 |
2C11 (14:45〜15:00) | 重質残査油のRFCC原料化のためのRDS触媒システム開発(第6報)残油水素化精製評価の効率化を目指した高速反応評価(TEH)技術の開発 (ENEOS)*中岡哉徳,小林正英,可児正也,永易圭行,松下康一 |
2C12 (15:00〜15:15) | RDS/RFCC全体最適処理技術開発 ―トリクルベッド内気液流体のCFDモデリング(第2報)― (出光)田中隆三,平松義文,*坂倉 圭,三浦裕紀,原田真吾 |
(15:15〜15:30) | 休憩 |
2C13 (15:30〜15:45) | 分子構造情報を活用したRFCC分子反応モデルの構築(第2報) (JPEC)*松本幸太郎,橋祐樹,佐瀬 潔,加藤 洋 |
2C14 (15:45〜16:00) | 分子組成データの活用による原油ARの反応性予測手法の検討 (JPEC)*辻 浩二,橋本益美,加藤 洋 |
2C15 (16:00〜16:15) | 分子構造属性を用いた重油処理解析 ―原油の重質度の影響評価― (ENEOS)*岩間真理絵,柴田悠一,島田孝司,松下康一 |
2C16 (16:15〜16:30) | 極性レジンのFT-ICR MS測定におけるGPCによる包括性向上 (JPEC)*片野恵太,鈴木昭雄,加藤 洋 |
2C17 (16:30〜16:45) | Ir/Al2O3を触媒とする高圧水素中でのデカリン開環反応 (鳥取大)*金治弘樹,菅沼学史,辻?? 悦司,片田直伸 |
2C18 (16:45〜17:00) | 実減圧軽油中のアルキル多環芳香族の脱アルキル化活性に対するアルミナ担持シリカモノレイヤー触媒の担体の影響 (鳥取大)*胡摩智英,中野史哉,菅沼学史,辻 悦司,片田直伸 |
1日目にも同セッションがございます。
![]() |
|簡易プログラム|ページへ |