熊本大会(第50回石油・石油化学討論会)プログラム
1日目 D会場 設備保全
1D06 (13:00〜13:15) | 回転機の振動データのAI解析による精度向上と効率化 (ENEOS)*佐藤 崇 |
1D07 (13:15〜13:30) | MFR(Magnetic Flux Resistance)の実機適用 (出光)*鶴島 守,(住友化学)多田豊和 |
1D08 (13:30〜13:45) | ボイラー過熱器管不具合事例紹介 (コスモ石油)*野尻真之介 |
1D09 (13:45〜14:00) | 水素改質炉管への全数非破壊検査適用による効率化 (出光)*鶴岡寛樹 |
(14:00〜14:15) | 休憩 |
1D10 (14:15〜14:30) | OFケーブルの引替工事の計画と実行 (富士石油)*鈴木隆彦 |
1D11 (14:30〜14:45) | 真空バルブ式タップ切替器採用による変圧器諸問題への対応 (出光)*小宮満明,橋幸訓,江藤計介 |
1D12 (14:45〜15:00) | アルキレーション装置コンタクター用メカニカルシールの信頼性向上への取り組み (富士石油)*新谷修司 |
2日目にも同セッションがございます。
![]() |
|簡易プログラム|ページへ |