精製パネル討論会 一覧
| 講演タイトル | 開催日 | テキスト (円) | 会員 価格 (円) |
第25回 | 機器能力の最大活用 オンラインアナライザーの種類と活用 腐食対策とメンテナンス | 2000.02.18 | 6,000 | 4,000 |
第26回 | Utility設備(発電、スチーム供給) FCC 軽油超深脱と水素ネットワーク | 2001.02.15 | 6,000 | 4,000 |
第27回 | 残さ油アップグレーディングプロセスの現状 ガソリン増産とその課題 製油所収益向上の取組み | 2002.02.14 | 6,000 | 4,000 |
第28回 | APC導入と維持管理体制 軽油の超深脱(50ppm)の対応状況と水素ネットワーク、更にサルファーフリーに向けて 製油所の安全操業に向けた取り組み | 2003.02.13 | 6,000 | 4,000 |
第29回 | SU、SD時の環境対策と行程短縮 H2S、硫黄回収、排水処理、排煙脱硫 改質装置 | 2004.02.13 | 6,000 | 4,000 |
第30回 | 製油所のグループ活動 FCC装置 BTX増産への取り組み | 2005.02.10 | 8,000 | 5,000 |
第31回 | 製油所の運転現場における省エネルギー活動 サルファーフリー(硫黄分10ppm以下)ガソリン 腐食対策とメンテナンス | 2006.02.17 | 8,000 | 5,000 |
第32回 | 安全操業と運転技術の伝承(2007年問題) 二次設備(ボトム処理・分解設備)の有効活用 常圧・減圧蒸留装置 | 2007.02.02 | 8,000 | 5,000 |
第33回 | 製油所のグループ活動 直接脱硫装置 改質装置 | 2008.02.01 | 8,000 | 5,000 |
第34回 | 近年のアミン吸収・硫黄回収・環境対策の課題 残渣油分解装置の最大活用 FCC & RFCC 装置 | 2009.02.20 | 8,000 | 5,000 |
第35回 | 省エネルギー 腐食性/重質原油処理対策 中間留分のアップグレーディングと増産 | 2010.01.29 | 8,000 | 5,000 |
第36回 | 重質油分解装置(石油の有効利用) 低負荷運転対策 省エネルギー | 2011.02.04 | 8,000 | 5,000 |
第37回 | 製油所安全文化醸成への取り組み 石油精製業における触媒ニーズと開発 重油直接脱硫装置 | 2012.01.20 | 8,000 | 5,000 |
第38回 | 石油精製を支える研究開発 水素製造装置 残渣油燃料による発電 | 2013.01.18 | 8,000 | 5,000 |
第39回 | 製油所の競争力強化 石化製品の生産量最大化 省エネ課題の発掘と継続 | 2014.02.21 | 8,000 | 5,000 |
第40回 | 常圧・減圧蒸留装置 エンジニア育成の取り組み 残渣油アップグレーディングとペトロリオミクス技術 | 2015.02.16 | 8,000 | 5,000 |
第41回 | 水素製造装置の運転改善と水素社会に向けた取り組み 潤滑油製造装置の運転改善 定期整備の効率化 | 2016.02.19 | 8,000 | 5,000 |
第42回 | ペトロリオミクス 接触分解装置 省エネルギー | 2017.02.17 | 8,000 | 5,000 |
第43回 | ユーティリティー設備 プラントの安全性向上 原油多角化への取り組み | 2018.02.19 | 8,000 | 5,000 |
第44回 | ボトムアップグレーディング技術 脱硫触媒 接触改質装置 | 2019.02.22 | 3,000 | 2,000 |
第45回 | 硫黄回収装置、ガス洗浄装置、サワーウォーターストリッパーの課題とその対応 水素の有効活用 石化製品の生産最大化 | 2020.02.14 | 3,000 | 2,000 |
| 開催中止 | 2021.02 | ー | ー |
第46回 | 石油精製を支える触媒・プロセス技術 省エネルギーの具体事例と最適化アプローチ 製油所によるデジタル技術の活用 | 2022.02.18 | 3,000 | 2,000 |
第47回 | 装置・設備の不具合とその対策 製油所の排水処理設備・水質管理 製油所の動力・発電設備 | 2023.02.17 | 3,000 | 2,000 |
※1 2000〜2007年の開催内容はpdfファイルです。
※2 これ以前の討論会については、直接石油学会事務局 までお問い合わせ下さい。
※3 2019年以降、会議録は付属しません。