海外交流
科学ならびに技術の海外交流を通じて本会の発展と向上を図るため、海外関係機関との情報交換と密接な連携により、 国際会議の企画とその運営、 協力ならびに海外交流に関する調査団の派遣および産油国研究者の受入れ等を実施しています。
産油・産ガス国交流
わが国と産油・産ガス国との技術研究面での協力、交流は、技術のみならず人的な交流を通して対象国との相互理解を深め、わが国エネルギーの安定供給確保ならびに産油・産ガス国との産学連携による共同研究や共同事業、石油に関わる若手研究者の育成に貢献することが期待できる。このため、石油精製に関する触媒技術、環境負荷低減技術、製油所操業オペレーション技術を中心としたシンポジウムを産油・産ガス国のカウンターパートと共同開催し、研究・技術開発に関する情報交換を行う。
また、産油・産ガス国のカウンターパートから、日本での短期実習による課題解決や、研究技術力向上を目途とした研究者受入や、日本の若手研究者の、産油・産ガス国のカウンターパートへの短期派遣を行う。
これらの事業は、産油・産ガス国事業環境整備事業のうち連携促進事業(テーマ別合同シンポジウム事業)および産油・産ガス国高度人材育成支援事業のうち研究者交流事業の一環として、経済産業省の補助金を受けて、一般財団法人JCCP国際石油・ガス協力機関の参加事業として本会が行っている。
産油・産ガス国研究者との現地交流事業
*セミナー、シンポジウムのプログラムは全てPDFファイル平成4年度事業(1992年度) | ||
第1回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成4年5月26日〜5月27日 |
第2回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成4年12月12日〜12月16日 |
平成5年度事業(1993年度) | ||
第3回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成5年10月31日〜11月1日 |
第1回日本-クウェート合同セミナー | (KISR,KNPC) | 平成5年11月3日〜11月4日 |
平成6年度事業(1994年度) | ||
第4回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成6年12月4日〜12月6日 |
平成7年度事業(1995年度) | ||
第2回日本-クウェート合同セミナー | (KISR,KNPC) | 平成7年4月22日〜4月26日 |
第5回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成7年12月2日〜12月3日 |
平成8年度事業(1996年度) | ||
第6回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成8年12月1日〜12月3日 |
平成9年度事業(1997年度) | ||
第7回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成9年11月30日〜12月2日 |
平成10年度事業(1998年度) | ||
第8回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成10年11月29日〜11月30日 |
(KAAU) | 平成10年12月2日 | |
第3回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成10年6月14日 |
平成11年度事業(1999年度) | ||
第9回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成11年11月28日〜11月29日 |
(KAAU) | 平成11年12月1日 | |
平成12年度事業(2000年度) | ||
第10回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成12年11月19日〜11月20日 |
(KAAU) | 平成12年11月22日 | |
第4回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成13年1月14日〜15日 |
平成13年度事業(2001年度) | ||
第11回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成13年11月11日〜11月12日 |
平成14年度事業(2002年度) | ||
第12回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成14年12月15日〜12月16日 |
第5回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成15年1月12日〜13日 |
平成15年度事業(2003年度) | ||
第13回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成15年12月14日〜12月15日 |
平成16年度事業(2004年度) | ||
第14回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成16年12月5日〜12月6日 |
第6回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成16年9月27日〜28日 |
平成17年度事業(2005年度) | ||
第15回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成17年11月27日〜11月28日 |
第7回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成17年11月13日〜14日 |
平成18年度事業(2006年度) | ||
第16回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成18年11月5日〜11月6日 |
第8回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成19年1月14日〜15日 |
平成19年度事業(2007年度) | ||
第17回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成19年11月10日〜11月11日 |
第9回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成20年1月22日〜23日 |
日本-クウェート燃料電池合同セミナー | (KISR) | 平成20年1月24日 |
平成20年度事業(2008年度) | ||
第18回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成20年11月16日〜11月17日 |
第10回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成21年1月20日〜21日 |
日本ーカタール合同セミナー | (QP) | 平成21年2月15日 |
平成21年度事業(2009年度) | ||
第19回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成21年11月8日〜11月9日 |
第11回日本-クウェート合同セミナー | (KISR,KNPC) | 平成22年1月19日〜20日 |
平成22年度事業(2010年度) | ||
第20回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成22年12月5日〜12月6日 |
第12回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成23年1月18日〜19日 |
平成23年度事業(2011年度) | ||
第21回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成23年11月28日〜11月29日 |
第13回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成24年1月17日〜18日 |
平成24年度事業(2012年度) | ||
第22回日本-サウジアラビア合同セミナー | (KFUPM) | 平成24年11月25日〜11月26日 |
第14回日本-クウェート合同セミナー | (KISR) | 平成25年1月15日〜16日 |
平成25年度事業(2013年度) | ||
第23回日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM) | 平成25年11月29日〜12月5日 |
第15回日本-クウェート合同シンポジウム | (KISR, KNPC) | 平成26年1月18日〜23日 |
平成26年度事業(2014年度) | ||
第24回日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM) | 平成26年12月1日〜12月2日 |
第16回日本-クウェート合同シンポジウム | (KISR, KNPC) | 平成27年1月13日〜14日 |
平成27年度事業(2015年度) | ||
第25回日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM, Saudi Aramco) | 平成27年12月5日〜12月10日 |
第17回日本-クウェート合同シンポジウム | (KISR, KNPC) | 平成28年2月2日〜3日 |
平成28度事業(2016年度) | ||
第26回日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM, Saudi Aramco) | 平成28年11月7日〜11月8日 |
平成29度事業(2017年度) | ||
第27回日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM, Saudi Aramco) | 平成29年11月20日〜11月21日 |
第18回日本-クウェート合同シンポジウム | (KISR, KNPC) | 平成30年2月5日〜6日 |
平成30年度事業(2018年度) | ||
第28日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM, Saudi Aramco) | 平成30年11月12日〜11月13日 |
平成31年度(令和元年度)事業(2019年度) | ||
第29回日本-サウジアラビア合同シンポジウム | (KFUPM, Saudi Aramco) | 令和元年11月2日〜11月3日 |
第19回日本-クウェート合同シンポジウム | (KISR, KNPC) | 令和2年2月3日〜4日 |
令和2年度事業(2020年度) | ||
(第30回日本-サウジアラビア合同シンポジウム代替) 日本-サウジアラビア合同シンポジウム ―オンライン技術交流会 | (KFUPM, Saudi Aramco) | 令和3年2月8日 |
産油・産ガス国研究者の交流事業
平成5年度事業(1993年度) | |
資源エネルギー庁、海外協力分科会委員との会議、出光興産(株)研究所、物質工学工業技術研究所、京都大学、東京工業大学を訪問し、今後の研究交流の進め方について協議するため、KFUPM3名の受入を実施。これ以降、毎年産油・産ガス国から研究者受入を実施。 | |
平成6年度事業(1994年度) | |
日本石油(株)中央技術研究所でKFUPM1名の研究者について約4か月受入を実施。 | |
平成7年度事業(1995年度) | |
平成8年度事業(1996年度) | |
石油産業活性化センター石油基盤技術研究所高機能触媒研究室でKFUPM1名の研究者の受入を実施。 | |
平成9年度事業(1997年度) | |
日本石油(株)中央技術研究所、石油産業活性化センター石油基盤技術研究所高機能触媒研究室、ジャパンエナジー(株)総合研究所で5名の研究者受入を実施。 | |
平成10年度事業(1998年度) | |
平成11年度事業(1999年度) | |
平成12年度事業(2000年度) | |
平成13年度事業(2001年度) | |
東京大学、東北大学ほかで7名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成14年度事業(2002年度) | |
北九州市立大学、京都大学ほかで6名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成15年度事業(2003年度) | |
北九州市立大学、京都大学、東京大学ほかで6名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成16年度事業(2004年度) | |
秋田大学、島根大学、東京海洋大学、東北大学ほかで6名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成17年度事業(2005年度) | |
北九州市立大学、東京工業大学、広島大学、北海道大学ほかで6名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成18年度事業(2006年度) | |
北九州市立大学、京都大学、群馬大学、神戸大学、島根大学、東京大学、横浜国立大学で7名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成19年度事業(2007年度) | |
北九州市立大学、九州大学、京都大学、島根大学、東北大学ほかで9名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成20年度事業(2008年度) | |
鹿児島大学、北九州市立大学、九州大学、京都大学、神戸大学、名古屋大学、広島大学で10名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成21年度事業(2009年度) | |
北九州市立大学、京都大学、広島大学、北海道大学ほかで6名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成22年度事業(2010年度) | |
九州大学、京都大学、広島大学、北海道大学で6名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成23年度事業(2011年度) | |
京都大学、島根大学、東京工業大学、名古屋大学、北海道大学ほかで7名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成24年度事業(2012年度) | |
九州大学、島根大学、東京工業大学、北海道大学、三重大学、横浜国立大学ほかで8名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成25年度事業(2013年度) | |
九州大学、島根大学、東京工業大学、北海道大学、三重大学、横浜国立大学ほかで8名の産油国研究者の受入れを実施。 | |
平成26年度事業(2014年度) | |
北海道大学、室蘭工業大学、東海大学、京都大学、鳥取大学、鹿児島大学で6名の産油・産ガス国研究者の受入れを実施。 | |
平成27年度事業(2015年度) | |
平成28年度事業(2016年度) | |
平成29年度事業(2017年度) | |
平成30年度事業(2018年度) | |
<研究者受入> 北海道大学の若手研究者1名、指導教授1名の産油・産ガス国の研究機関(サウジアラムコ研究開発センター)への派遣(若手研究者:約4か月、指導教授:1週間弱)を新規に実施。 | |
平成31年度 (令和元年度)事業(2019年度) | |
<研究者受入> 鳥取大学、東京大学の若手研究者2名の産油・産ガス国の研究機関(KAUST、KFUPM、サウジアラムコ)への短期派遣(1週間弱)を実施。 | |
令和2年度事業(2020年度) | |
<研究者受入> 早稲田大学で1名の産油・産ガス国の研究者(ベトナム石油研究所)のオンラインを用いた受入れを実施(他産油・産ガス国からの応募なし)。オンラインを用いた受入れでは、早稲田大学教授による定期的な(1か月1回、4か月間)研究指導が行われた。 <研究者派遣> 新型コロナウイルス感染症の影響により、産油・産ガス国から日本の研究者の派遣要請がなく、事業を中止。 |