石油学会通常総会(授賞式)開催日一覧
受賞年度 | 式名 | 開催日 | 受賞年度 | 式名 | 開催日 |
第1回通常総会 | S.35.4.25(1960) | 1999年度 | 第41回通常総会 | 2000(H12).5.24 | |
昭和35年度 | 第2回通常総会 | S.36.4.24(1961) | 2000年度 | 第42回通常総会 | 2001(H13).5.23 |
昭和36年度 | 第3回通常総会 | S.37.4.24(1962) | 2001年度 | 第43回通常総会 | 2002(H14).5.23 |
昭和37年度 | 第4回通常総会 | S.38.4.24(1963) | 2002年度 | 第44回通常総会 | 2003(H15).5.20 |
昭和38年度 | 第5回通常総会 | S.39.4.21(1964) | 2003年度 | 第45回通常総会 | 2004(H16).5.19 |
昭和39年度 | 第6回通常総会 | S.40.4.21(1965) | 2004年度 | 第46回通常総会 | 2005(H17).5.16 |
昭和40年度 | 第7回通常総会 | S.41.4.21(1966) | 2005年度 | 第47回通常総会 | 2006(H18).5.18 |
昭和41年度 | 第8回通常総会 | S.42.4.25(1967) | 2006年度 | 第48回通常総会 | 2007(H19).5.17 |
昭和42年度 | 第9回通常総会 | S.43.4.25(1968) | 2007年度 | 第49回通常総会 | 2008(H20).5.16 |
昭和43年度 | 第10回通常総会 | S.44.4.24(1969) | 2008年度 | 第50回通常総会 | 2009(H21).5.19 |
昭和44年度 | 第11回通常総会 | S.45.4.23(1970) | 2009年度 | 第51回通常総会 | 2010(H22).5.19 |
昭和45年度 | 第12回通常総会 | S.46.4.27(1971) | 2010年度 | 第52回通常総会 | 2011(H23).5.17 |
昭和46年度 | 第13回通常総会 | S.47.4.27(1972) | 2011年度 | 第53回通常総会 | 2012(H24).5.24 |
昭和47年度 | 第14回通常総会 | S.48.4.24(1973) | 2012年度 | 第54回通常総会 | 2013(H25).5.28 |
昭和48年度 | 第15回通常総会 | S.49.5.27(1974) | 2013年度 | 第55回通常総会 | 2014(H26).5.27 |
昭和49年度 | 第16回通常総会 | S.50.4.28(1975) | 2014年度 | 第56回通常総会 | 2015(H27).5.26 |
昭和50年度 | 第17回通常総会 | S.51.4.27(1976) | 2015年度 | 第57回通常総会 | 2016(H28).5.23 |
昭和51年度 | 第18回通常総会 | S.52.5.26(1977) | 2016年度 | 第58回通常総会 | 2017(H29).5.23 |
昭和52年度 | 第19回通常総会 | S.53.5.11(1978) | 2017年度 | 第59回通常総会 | 2018(H30).5.22 |
昭和53年度 | 第20回通常総会 | S.54.5.09(1979) | 2018年度 | 第60回通常総会 | 2019.5.28 |
昭和54年度 | 第21回通常総会 | S.55.5.28(1980) | 2019年度 | 第61回通常総会 | 2020.5.25(注1) |
昭和55年度 | 第22回通常総会 | S.56.5.14(1981) | 2020年度 | 第62回通常総会 | 2021.5.24(注2) |
昭和56年度 | 第23回通常総会 | S.57.5.11(1982) | 2021年度 | 第63回通常総会 | 2022.5.29 |
昭和57年度 | 第24回通常総会 | S.58.5.12(1983) | 2022年度 | 第64回通常総会 | 2023.5.29 |
昭和58年度 | 第25回通常総会 | S.59.5.08(1984) | 2023年度 | 第65回通常総会 | 2024.5.28 |
昭和59年度 | 第26回通常総会 | S.60.5.09(1985) | 2024年度 | 第66回通常総会 | 2025.5.26 |
昭和60年度 | 第27回通常総会 | S.61.5.13(1986) | |||
昭和61年度 | 第28回通常総会 | S.62.5.19(1987) | |||
昭和62年度 | 第29回通常総会 | S.63.5.31(1988) | |||
昭和63年度 | 第30回通常総会 | H.01.5.16(1989) | |||
平成元年度 | 第31回通常総会 | H.02.5.16(1990) | |||
平成2年度 | 第32回通常総会 | H.03.5.13(1991) | |||
平成3年度 | 第33回通常総会 | H.04.5.13(1992) | |||
平成4年度 | 第34回通常総会 | H.05.5.20(1993) | |||
平成5年度 | 第35回通常総会 | H.06.5.17(1994) | |||
平成6年度 | 第36回通常総会 | H.07.5.16(1995) | |||
平成7年度 | 第37回通常総会 | H.08.5.28(1996) | |||
平成8年度 | 第38回通常総会 | H.09.5.28(1997) | |||
平成9年度 | 第39回通常総会 | H.10.5.28(1998) | |||
平成10年度 | 第40回通常総会 | H.11.5.20(1999) |
*授賞式は受賞年度の翌年の通常総会にて行われます。
(注1)2019年度授賞式は2020年11月12日(熊本大会)で実施。(注2)2020年度授賞式は2021年11月11日(函館大会)で実施予定。
*総会資料閲覧 (2002年度・平成14年度以降の資料を公開しています)
|表彰| トップページへ |